Length: | 36 ft |
---|---|
Beam: | 12 ft |
Draught: | 7 ft |
Cabins: | 2 |
---|---|
Berths: | 6 (4+2) |
WC / Shower: | 1 |
Engine: | 30 hp |
---|---|
Fuel capacity: | 85.00 l |
Water capacity: | 200.00 l |
Refrigerator , Heating , Sprayhood , Cockpit speakers , Wi-Fi & Internet
Lazy jack
Chart plotter
Radio-CD player
Security deposit: 1,500.00 €
Turist tax | 1.40 € | per person/night |
Transit log | 230.00 € | per booking |
Pets | 75.00 € | per booking |
SUP | 120.00 € | per week |
Early check in | 150.00 € | per booking |
Car transfer from/to airport Zadar 2025 | 130.00 € | per booking |
Car transfer from/to airport Split 2025 | 150.00 € | per booking |
Skipper + food | 1,400.00 € | per week |
Gennaker | 180.00 € | per booking |
Security deposit for regattas First 35 | 3,000.00 € | per booking |
Outboarder(5l fuel included) | 90.00 € | per week |
Safety net | 50.00 € | per booking |
Spinnaker | 140.00 € | per booking |
booking